日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额 |
2013-1-8 | 名媛国际会所(会员卡8张),游子归赞助款 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
2013-1-17 | 凯信传媒,游子归赞助款 | 10,000.00 | 12,000.00 | |
2013-1-18 | 宜昌博高建筑工程有限公司,游子归赞助款 | 10,000.00 | 22,000.00 | |
2013-2-5 | 游子归-亮睛睛赞助费 | 6,000.00 | 28,000.00 | |
2013-2-5 | 郡都赞助 | 20,000.00 | 48,000.00 | |
2013-2-5 | 城市便捷酒店 | 1,500.00 | 49,500.00 | |
2013-2-5 | 碧清源 | 1,000.00 | 50,500.00 | |
2013-1-24 | 徽章 | 500.00 | 50,000.00 | |
2013-1-31 | LED屏订金(建行支出3000,手续费15) | 3,015.00 | 46,985.00 | |
2013-2-5 | 邀请函 | 305.00 | 46,680.00 | |
2013-2-5 | 活动指南 | 1,000.00 | 45,680.00 | |
2013-2-5 | 门票 | 800.00 | 44,880.00 | |
2013-2-7 | 网友报名254人(含3小孩) | 12775 | 57,655.00 | |
2013-2-7 | LED屏余款 | 7,000.00 | 50,655.00 | |
2013-2-7 | 酒席558*41桌,平安费100元,电费500元 | 23,478.00 | 27,177.00 | |
2013-2-7 | 瓜子、花生、桔子、糖果 | 1,800.00 | 25,377.00 | |
2013-2-7 | 租用车辆 | 1,000.00 | 24,377.00 | |
2013-2-7 | 6号快餐,7号快餐 | 1,500.00 | 22,877.00 | |
2013-2-7 | 舞台灯光 | 8,000.00 | 14,877.00 | |
2013-2-7 | 音响 | 800.00 | 14,077.00 | |
2013-2-7 | 节目经费(服装、道具、排练、交通、餐饮、其它) | 8,000.00 | 6,077.00 | |
2013-2-7 | LED屏住宿、烟、运费 | 140.00 | 5,937.00 | |
2013-2-7 | 保安红包 | 200.00 | 5,737.00 | |
2013-2-7 | 矿泉水、面包 | 759.00 | 4,978.00 | |
2013-2-7 | 礼包(礼品袋、雨伞等) | 9,000.00 | (-4,022.00) | |
2013-2-7 | 税金 | 2,777.50 | (-6,799.50) | |
63,275.00 | 70,074.50 | (-6,799.50) |
╰☆曉妖精 发表于 2013-2-8 21:28
今年是暂时的困难,明年一定会有更好的场地的,裤子说了,万一找不到更好的场地,他就投资建一座专供网 ...
钓友渔具 发表于 2013-2-8 21:17
这个财务表可是一目了然,yiwang辛苦了。254位网友报名,那我们钓鱼俱乐部60人几乎占了四分之一了?昨天 ...
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |