2013-03-12赤壁房地产市场详细销售行情 | |||||
项目名称 | 销售类型 | 销售面积 | 均价 | 套数 | |
景峰尚城 | 住宅 | 663.12 | 3204.96 | 6 | |
赤壁·印象(五号公馆) | 住宅 | 363.72 | 3382.38 | 5 | |
鹏成·美丽嘉苑 | 住宅 | 376.95 | 3284.67 | 3 | |
郡都世家 | 住宅 | 217.91 | 3180.21 | 2 | |
雍景新城 | 住宅 | 205.73 | 3672.01 | 2 |
竹海清音 发表于 2013-3-14 09:25
是啊,44开头,吓死人了!
欢迎楼主查看本人的帖子
http://www.cbrx.com/thread-418352-1-1.html
竹海清音 发表于 2013-3-14 09:25
是啊,44开头,吓死人了!
欢迎楼主查看本人的帖子
http://www.cbrx.com/thread-418352-1-1.html
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |