起始站 - 终点站 | 起始赤壁汽车站 | 始发时间 | 票价 | 里程 | 用时 |
赤壁 - 上海 | 赤壁客运中心站 | 8:40 11:20 | 310元 | 1100 | |
赤壁 - 深圳 | 赤壁客运中心站 | 10:30 | 330元 | 1200 | |
赤壁 - 温州 | 赤壁客运中心站 | 11:30 | 331元 | 1050 | |
赤壁 - 象山 | 赤壁客运中心站 | 11:00 | 330元 | 1200 | |
赤壁 - 温岭 | 赤壁客运中心站 | 10:30 | 347元 | 1200 | |
赤壁 - 南通 | 赤壁客运中心站 | 10:30 | 264元 | 1050 | |
赤壁 - 珠海 | 赤壁客运中心站 | 9:00 | 307元 | 1100 | |
赤壁 - 潮州 | 赤壁客运中心站 | 10:00 | 365元 | 1600 | |
赤壁 - 宜昌 | 赤壁客运中心站 | 10:00 | 100 | 395KM | |
赤壁 - 岳阳 | 赤壁客运中心站 | 6:20 7:00 7:40 8:40 11:40 13:00 | 25 | 102KM | |
赤壁 - 临湘 | 赤壁客运中心站 | 09:30 11:00 14:30 16:00 | 12.5 | 25KM | |
赤壁 - 沙市 | 赤壁客运中心站 | 8:30 | 66 | 255KM | |
赤壁 - 仙桃 | 赤壁客运中心站 | 07:15 13:30 | 43 | 133KM | |
赤壁 - 洪湖 | 赤壁客运中心站 | 8:15 10:20 12:30 15:00 | 20.5 | 59KM | |
赤壁 - 崇阳 | 赤壁客运中心站 | 6:30 8:30 8:50 10:00 11:10 12:50 | 10 | 35KM | |
赤壁 - 崇阳 | 赤壁客运中心站 | 13:40 14:30 15:30 16:10 17:00 | 10 | 35KM | |
赤壁 - 通城 | 赤壁客运中心站 | 07:20 08:40 09:40 10:50 | 22.5 | 81KM | |
赤壁 - 通城 | 赤壁客运中心站 | 13:00 14:00 15:00 | 22.5 | 81KM | |
赤壁 - 通山 | 赤壁客运中心站 | 07:56 | 15.5 | 94KM | |
赤壁 - 嘉鱼 | 赤壁客运中心站 | 6:45 7:30 8:00 8:30 9:00 9:30 | 9.5 | 36KM |
全部的在这里 qichezhan.cn/shikebiao-880/ 希望对大家有帮助 |
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |