指标名称 | 计量单位 | 2010年 |
一、户籍和常住人口 | ||
1、户籍总人口 | 人 | 520069 |
其中:男 | 人 | 270908 |
女 | 人 | 249161 |
2、常住人口 | 人 | 478140 |
其中:男 | 人 | 248186 |
女 | 人 | 230224 |
二、年龄结构 | ||
0-14岁人口 | 人 | 75258 |
15-64岁人口 | 人 | 365585 |
65周岁及以上人口 | 人 | 37567 |
三、分特殊年龄段人口 | ||
0-6岁人口 | 人 | 40458 |
7-12岁人口 | 人 | 25347 |
13-15岁人口 | 人 | 17471 |
16-18岁人口 | 人 | 31009 |
19-22岁人口 | 人 | 30247 |
16-54岁女性人口 | 人 | 150137 |
16-59岁男性人口 | 人 | 171789 |
60-64岁人口 | 人 | 58516 |
65岁及以上人口 | 人 | 37567 |
四、受教育程度人口分布 | ||
小学 | 人 | 92765 |
初中 | 人 | 211610 |
高中 | 人 | 92937 |
大专及以上 | 人 | 27911 |
五、城乡人口分布 | ||
城镇人口 | 人 | 202547 |
农村人口 | 人 | 275863 |
六、从业人员分年龄分布 | ||
从业人数 | 人 | 289923 |
其中:16-29岁 | 人 | 66300 |
30-45岁 | 人 | 122776 |
46-59岁 | 人 | 82659 |
60岁以上 | 人 | 18189 |
赤壁花卉种植户 发表于 2013-6-22 22:39
2、常住人口 人 478140
其中:男 人 248186
女 人 230224
一切都会过去 发表于 2016-11-20 15:35
来源:赤壁市统计局发布的《2010年赤壁市第六次全国人口普查主要数据》,六年的变化是多少?
3M净水器代理 发表于 2013-6-26 22:09
达么一看男女比例还是比较平衡滴
赤壁花卉种植户 发表于 2013-6-22 22:39
2、常住人口 人 478140
其中:男 人 248186
女 人 230224
幕阜樵夫 发表于 2016-11-24 10:33
还有270人性别待定。
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |