第十三届全国县域经济与县域基本竞争力百强县(市)名单 | ||||
序 | 县域经济单位 | 县域经济基本竞争力等级 | 县域相对 富裕程度 | 县域相对 绿色指数 |
国1 | 江苏江阴市 | A+ | A+ | A+ |
国1 | 江苏昆山市 | A+ | A+ | A+ |
国2 | 江苏张家港市 | A+ | A+ | A+ |
国3 | 江苏常熟市 | A+ | A+ | A+ |
国4 | 江苏太仓市 | A+ | A+ | A+ |
国5 | 福建晋江市 | A+ | A+ | A |
国6 | 浙江慈溪市 | A+ | A+ | A |
国7 | 江苏宜兴市 | A+ | A+ | A+ |
国8 | 浙江义乌市 | A+ | A+ | A |
国9 | 浙江余姚市 | A+ | A+ | A |
国10 | 内蒙准格尔旗 | A+ | A+ | A |
国11 | 山东龙口市 | A+ | A+ | A+ |
国12 | 辽宁瓦房店市 | A+ | A+ | A+ |
国13 | 湖南长沙县 | A+ | A+ | A+ |
国14 | 广东增城市 | A+ | A+ | A+ |
国15 | 四川双流县 | A+ | A+ | A+ |
国16 | 浙江诸暨市 | A+ | A+ | A |
国17 | 山东即墨市 | A+ | A+ | A+ |
国18 | 内蒙伊金霍洛旗 | A+ | A+ | A |
国19 | 江苏丹阳市 | A+ | A+ | A+ |
国20 | 山东文登市 | A+ | A+ | A+ |
国21 | 陕西神木县 | A+ | A+ | A |
国22 | 山东滕州市 | A+ | A | A |
国23 | 河北迁安市 | A+ | A+ | A |
国24 | 山东胶州市 | A+ | A+ | A+ |
国25 | 山东荣成市 | A+ | A+ | A+ |
国26 | 辽宁海城市 | A+ | A | A |
国27 | 江苏海门市 | A+ | A+ | A+ |
国28 | 江苏靖江市 | A+ | A+ | A |
国29 | 山东寿光市 | A+ | A+ | A+ |
国30 | 辽宁庄河市 | A+ | A+ | A+ |
国31 | 江苏如皋市 | A+ | A | A+ |
国32 | 山东诸城市 | A+ | A+ | A+ |
国33 | 浙江海宁市 | A+ | A+ | A |
国34 | 山东新泰市 | A+ | A | A |
国35 | 山东邹城市 | A+ | A | A |
国36 | 山东莱州市 | A+ | A+ | A+ |
国37 | 山东招远市 | A+ | A+ | A+ |
国38 | 江苏启东市 | A+ | A+ | A |
国39 | 辽宁大石桥市 | A+ | A | A |
国40 | 江苏溧阳市 | A+ | A+ | A |
国41 | 辽宁普兰店市 | A+ | A+ | A+ |
国42 | 山东平度市 | A+ | A | A+ |
国43 | 山东肥城市 | A+ | A+ | A+ |
国44 | 浙江温岭市 | A+ | A+ | A |
国45 | 福建福清市 | A+ | A+ | A+ |
国46 | 福建南安市 | A+ | A | A+ |
国47 | 湖南浏阳市 | A+ | A | A |
国48 | 江苏东台市 | A+ | A | A |
国49 | 江苏邳州市 | A+ | A | A |
国50 | 山东广饶县 | A+ | A+ | A+ |
国51 | 浙江桐乡市 | A+ | A+ | A |
国52 | 浙江长兴县 | A+ | A+ | A+ |
国53 | 江苏海安县 | A+ | A+ | A |
国54 | 江苏大丰市 | A+ | A | A |
国55 | 江苏泰兴市 | A+ | A | A+ |
国56 | 湖南宁乡县 | A+ | A | A |
国57 | 浙江瑞安市 | A+ | A+ | A |
国58 | 江苏沛县 | A+ | A | A |
国59 | 辽宁东港市 | A+ | A | A |
国60 | 浙江富阳市 | A+ | A+ | A |
国61 | 河南新郑市 | A+ | A | A |
国62 | 辽宁开原市 | A+ | A | A |
国63 | 福建石狮市 | A+ | A+ | A |
国64 | 山东莱西市 | A+ | A+ | A+ |
国65 | 山西孝义市 | A+ | A+ | A |
国66 | 陕西府谷县 | A+ | A+ | A |
国67 | 江西南昌县 | A+ | A | A |
国68 | 山东兖州市 | A+ | A+ | A |
国69 | 吉林延吉市 | A+ | A+ | A+ |
国70 | 山东青州市 | A+ | A | A+ |
国71 | 山东高密市 | A+ | A+ | A |
国72 | 四川郫县 | A+ | A+ | A+ |
国73 | 河北三河市 | A+ | A+ | A |
国74 | 江苏如东县 | A+ | A | A+ |
国75 | 江苏新沂市 | A+ | A | A |
国76 | 山东蓬莱市 | A+ | A+ | A+ |
国77 | 浙江平湖市 | A+ | A+ | A+ |
国78 | 浙江永康市 | A+ | A+ | A |
国79 | 河北武安市 | A+ | A | A |
国80 | 浙江宁海县 | A+ | A+ | A+ |
国81 | 河南巩义市 | A+ | A | A |
国82 | 辽宁大洼县 | A+ | A+ | A |
国83 | 辽宁凤城市 | A+ | A | A+ |
国84 | 浙江东阳市 | A+ | A+ | A |
国85 | 江苏兴化市 | A+ | A | A |
国86 | 福建闽侯县 | A+ | A | A |
国87 | 辽宁新民市 | A+ | A | A+ |
国88 | 安徽肥西县 | A+ | A | A |
国89 | 江西丰城市 | A+ | A | A |
国90 | 江苏建湖县 | A+ | A | A |
国91 | 广东博罗县 | A+ | A | A |
国92 | 浙江临海市 | A+ | A+ | A |
国93 | 江苏赣榆县 | A+ | A | A |
国94 | 湖北大冶市 | A+ | A | A |
国95 | 江苏东海县 | A+ | A | A |
国96 | 浙江嘉善县 | A+ | A+ | A |
国97 | 福建长乐市 | A+ | A+ | A+ |
国98 | 江苏扬中市 | A+ | A+ | A+ |
国99 | 浙江象山县 | A+ | A+ | A |
国100 | 江苏仪征市 | A+ | A+ | A |
赤壁力美 发表于 2013-12-23 15:05
都集中在江浙一带,赤壁应该排在N多位吧
乌龟大仙 发表于 2013-12-23 14:53
我看沿海地区占了百分之九十五以上了……
四角裤 发表于 2013-12-23 15:19
好像湖北就一个大冶
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |