分县市区地区生产总值 | ||||||||
(按当年价格计算) | 单位:亿元 | |||||||
年份 | 咸安区 | 嘉鱼县 | 赤壁市 | 通城县 | 崇阳县 | 通山县 | ||
1990 | 5.13 | 4.03 | 9.58 | 2.97 | 3.97 | 2.44 | ||
1995 | 13.17 | 11.74 | 20.41 | 8.11 | 9.09 | 5.65 | ||
2000 | 28.05 | 19.30 | 31.36 | 14.05 | 15.02 | 10.24 | ||
2001 | 33.25 | 20.81 | 35.13 | 15.03 | 16.33 | 10.80 | ||
2002 | 37.98 | 22.63 | 40.15 | 16.09 | 17.17 | 11.40 | ||
2003 | 44.21 | 25.14 | 45.05 | 17.50 | 18.77 | 12.11 | ||
2004 | 50.88 | 28.67 | 51.65 | 20.09 | 22.70 | 13.54 | ||
2005 | 54.92 | 32.08 | 62.05 | 22.34 | 24.39 | 16.60 | ||
2006 | 67.93 | 36.85 | 69.14 | 29.18 | 28.51 | 20.76 | ||
2007 | 83.02 | 47.03 | 78.00 | 30.08 | 33.70 | 26.61 | ||
2008 | 98.65 | 57.88 | 97.02 | 41.95 | 40.75 | 33.63 | ||
2009 | 109.18 | 66.07 | 110.43 | 48.22 | 47.00 | 37.64 | ||
2010 | 132.20 | 90.58 | 134.11 | 61.58 | 57.83 | 46.09 | ||
2011 | 159.27 | 126.16 | 188.21 | 73.80 | 67.44 | 56.20 | ||
2012 | 183.90 | 153.38 | 244.50 | 85.10 | 77.23 | 69.69 | ||
2013 | 208.33 | 174.27 | 284.76 | 95.09 | 88.08 | 81.21 | ||
2014 | 225.15 | 189.03 | 316.39 | 103.84 | 96.95 | 90.10 | ||
注:按在地统计原则,咸安区生产总值含市直部分(下同)。 |
111.png (219.17 KB, 下载次数: 17)
赤壁余半仙 发表于 2016-3-6 23:46
一个电厂 抵别个一大片
赤壁余半仙 发表于 2016-3-6 23:46
一个电厂 抵别个一大片
老不同学 发表于 2016-3-7 08:52
把几个环境污染企业排除再看看还剩多少?咸安的好多都是不错的企业。
金不沉默 发表于 2016-3-7 08:29
没达标啊,原来的计划是2015年达400亿的
中间几个所谓大企业先后证实是骗子退出,所以,计划落空。
赤壁余半仙 发表于 2016-3-7 09:44
听说蒲圻电厂三期又快提上日程了
赤壁余半仙 发表于 2016-3-7 09:44
听说蒲圻电厂三期又快提上日程了
金不沉默 发表于 2016-3-7 10:37
应该不会了
赤壁电厂目前已经是260W的了,很大的电厂了
现在国家对火电厂控制比较严,不给新上产能了
cbstars 发表于 2016-3-7 09:59
哎!!!!!!!!!!
赤壁余半仙 发表于 2016-3-7 11:00
不会不可能,周围的土地又平整了,蒲圻发展火电优势明显,周边用电缺口每年都很大
风马牛9808 发表于 2016-3-7 12:38
都是数字游戏,2011和2012年的GDP像火箭一样
songcet306 发表于 2016-3-7 12:55
那两年好像是电厂建设投运的时候
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |