老书 发表于 2016-5-25 20:58
讀書不是唯一出路
songcet306 发表于 2016-5-25 18:49
5年减少了将近一半,许多人去外地上学了,人口流失严重
雪在烧 发表于 2016-5-25 18:56
上高中费用太高,很多没有考取重点高中的,直接打工去了
风马牛9808 发表于 2016-5-25 18:56
怎么办,怎么办???
toney 发表于 2016-5-25 19:16
那个数据是真实的吗?假设是真实的。再分析原因:很多留守儿童,初中没毕业就混社会了。另外一个原因:父母 ...
哦买噶·· 发表于 2016-5-25 19:54
现在高中没读完外出打工的人比例已经越来越低了 没有别的原因 就是赤壁人口逐年递减 老龄化严重 新生代人口 ...
╰☆曉妖精 发表于 2016-5-25 20:52
计划生育的效果?
╰☆曉妖精 发表于 2016-5-25 20:52
计划生育的效果?
周延安 发表于 2016-5-25 20:54
前天教委的人也说今年全市只有2千来人参加高考、真是计划生育的影响
我就是我1986 发表于 2016-5-25 21:20
赤壁的计生一点前瞻都没有
newtonby 发表于 2016-5-25 21:21
年轻人口少了,全国都一样,看小学入学数据。其次是国家政策导致导致职高发展分流了部分
百岁山。国宝米 发表于 2016-5-25 21:24
现在分数不够高中都上不了,就截断了生源,在高中三年混不下去又少了生源,导致后面参考人数肯定下降。
金不沉默 发表于 2016-5-25 22:18
赤壁的尤其严重
数据库:分省年度数据 | ||||||||||||||||||||
指标:普通小学在校学生数(万人) | ||||||||||||||||||||
时间:最近20年 | ||||||||||||||||||||
地区 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 |
北京市 | 82.12 | 78.93 | 71.87 | 68.05 | 65.33 | 64.71 | 65.95 | 66.66 | 47.33 | 49.45 | 51.6 | 54.65 | 59.42 | 66.44 | 74.31 | 83.67 | 91.95 | 97.73 | 99.97 | 100.73 |
天津市 | 57.32 | 55.21 | 53.23 | 51.85 | 50.59 | 50.74 | 52.1 | 51.43 | 51.68 | 53.3 | 55.48 | 58.54 | 62.72 | 66.55 | 71.71 | 77.31 | 82.67 | 87.76 | 87.98 | 88.45 |
河北省 | 564.29 | 546.21 | 562.22 | 541.09 | 511.59 | 488.65 | 475.66 | 465.44 | 470.25 | 500.36 | 547 | 606.58 | 674.55 | 747.65 | 813.73 | 864.35 | 895.44 | 901.12 | 882.85 | 851.31 |
山西省 | 224.5 | 229.64 | 261.76 | 277.19 | 291.06 | 304.69 | 321.34 | 333.43 | 337.76 | 350.26 | 359.2 | 363.56 | 351.11 | 338.94 | 343.6 | 345.25 | 348.04 | 344.64 | 334.55 | 327.04 |
内蒙古自治区 | 129.65 | 131.06 | 136.51 | 140.53 | 143.08 | 149.3 | 155.27 | 158.46 | 156.38 | 159.64 | 165.82 | 173.37 | 183.44 | 189.35 | 201.51 | 213.68 | 224.84 | 232.27 | 232.38 | 243.31 |
辽宁省 | 198.46 | 204.41 | 212.97 | 216.81 | 218.25 | 225.6 | 236.74 | 245.26 | 254.68 | 266.62 | 279.43 | 289.19 | 306.14 | 323.05 | 344.42 | 366.61 | 382.97 | 388.68 | 379.07 | 375.19 |
吉林省 | 126.88 | 136.19 | 142.37 | 143.92 | 144.46 | 146.11 | 150.07 | 153.67 | 155.61 | 162.52 | 174.14 | 183.31 | 202.22 | 221.01 | 241.59 | 260.38 | 274.27 | 280.07 | 274.91 | 269.03 |
黑龙江省 | 148.6 | 154 | 186.77 | 187.5 | 187.96 | 190.37 | 198.28 | 204.08 | 210.31 | 220.41 | 231.54 | 240.19 | 243.7 | 258.75 | 283.06 | 310.16 | 344.86 | 370.5 | 371.3 | 372.9 |
上海市 | 80.3 | 79.25 | 76.04 | 73.11 | 70.16 | 67.12 | 59.06 | 53.33 | 53.37 | 54.04 | 54.29 | 65.48 | 67.93 | 73.05 | 79.75 | 88.15 | 97.24 | 102.44 | 107.64 | 109.78 |
江苏省 | 471.48 | 435.37 | 422.76 | 409.6 | 398.78 | 396.02 | 408.07 | 429.18 | 455.75 | 485.53 | 528.21 | 579.39 | 635.23 | 686.5 | 718.55 | 741.19 | 751.82 | 732.06 | 687.82 | 644.77 |
浙江省 | 354.5 | 349.58 | 346.73 | 344.06 | 333.33 | 325.14 | 332.28 | 335.46 | 339.43 | 342.4 | 344.31 | 340.29 | 343.75 | 346.28 | 353.76 | 363.31 | 365.23 | 368.6 | 363.8 | 362.98 |
安徽省 | 415.14 | 409.2 | 404.7 | 443.58 | 460.44 | 486.88 | 520.35 | 549.5 | 558.29 | 584.11 | 623.71 | 661.22 | 687.48 | 691.85 | 644.24 | 641.92 | 648.56 | 643.01 | 623.17 | 606.88 |
福建省 | 274.63 | 259.84 | 252.73 | 246.09 | 238.89 | 239.76 | 247.15 | 258.29 | 269.22 | 273.27 | 286.94 | 311.98 | 339.18 | 354.62 | 369.1 | 386.85 | 401.97 | 404.91 | 392.01 | 379.96 |
江西省 | 412.98 | 408.11 | 434.14 | 434.03 | 426.02 | 422.75 | 423.93 | 417.56 | 399.93 | 384.16 | 386.21 | 390.54 | 396.69 | 405.5 | 422.68 | 439.94 | 452.89 | 454.47 | 443.56 | 430.54 |
山东省 | 648.47 | 625.98 | 627.67 | 644.07 | 629.25 | 626.81 | 632.97 | 634.01 | 623.02 | 615.37 | 627.8 | 642.78 | 662.59 | 699.19 | 774.88 | 870.72 | 951.34 | 990.19 | 971.86 | 940.36 |
河南省 | 928.6 | 939.98 | 1079.18 | 1092.9 | 1070.53 | 1052.03 | 1036.6 | 1018.71 | 997.09 | 986.84 | 1014.06 | 1058.61 | 1104.59 | 1070.73 | 1130.63 | 1186.97 | 1200.06 | 1169.96 | 1105.58 | 1039.56 |
湖北省 | 321.16 | 328.26 | 326.75 | 377.34 | 365.55 | 359.26 | 360.77 | 370.34 | 391.33 | 429.19 | 474.95 | 528.12 | 579.99 | 628.05 | 667.74 | 698.44 | 717.34 | 718.49 | 699.9 | 674.16 |
湖南省 | 473.84 | 467.81 | 473.79 | 490.31 | 479.16 | 469.15 | 458.44 | 444.84 | 429.31 | 419.83 | 432.56 | 468.69 | 529.49 | 601.26 | 663.93 | 721.4 | 769.35 | 787.13 | 765.91 | 736.65 |
广东省 | 831.91 | 807.94 | 808.24 | 822.06 | 848.55 | 887.65 | 956.47 | 1017.62 | 1056.99 | 1067.03 | 1049.62 | 1025.37 | 979.61 | 952.98 | 929.93 | 920.96 | 918.02 | 911.34 | 897.64 | 883.19 |
广西壮族自治区 | 431.81 | 426.26 | 426.48 | 427 | 430.06 | 436.78 | 444.81 | 452.48 | 460.12 | 452.79 | 470.56 | 491.85 | 510.04 | 525.29 | 536.79 | 569.46 | 603.62 | 626.79 | 638.37 | 639.92 |
海南省 | 75.26 | 74.02 | 75.22 | 76.56 | 78.05 | 83.4 | 90.64 | 98.34 | 104.72 | 105.67 | 100.18 | 100.89 | 102.17 | 102.53 | 103.58 | 105.11 | 107.19 | 109.08 | 111.36 | 111.75 |
重庆市 | 203.42 | 198.91 | 194.32 | 195.48 | 199.94 | 208.14 | 224.39 | 238.45 | 252.38 | 260.98 | 271.9 | 277.94 | 279.76 | 277.79 | 276.13 | 280.27 | 288.44 | 285.43 | 273.71 | |
四川省 | 531.32 | 525.95 | 560.74 | 579.8 | 592.11 | 617.05 | 648.82 | 696.53 | 721.78 | 714.51 | 736.58 | 755.43 | 778.54 | 794.85 | 802.65 | 827.09 | 843.84 | 827.09 | 779.76 | 735.02 |
贵州省 | 346.31 | 355.53 | 380.08 | 408.74 | 433.5 | 456.87 | 469.79 | 466.31 | 474.38 | 473.76 | 479.41 | 476.87 | 484.28 | 490.17 | 500.21 | 500.96 | 505.36 | 503.82 | 489.32 | 475.34 |
云南省 | 382.69 | 392.08 | 406.7 | 424.08 | 435.21 | 444.14 | 451.04 | 453.32 | 452.26 | 441.23 | 440.65 | 441.88 | 450.93 | 460.5 | 472.06 | 480.8 | 485.45 | 483.71 | 473.12 | 462.41 |
西藏自治区 | 29.51 | 29.48 | 29.2 | 29.47 | 29.94 | 30.52 | 31.18 | 32.06 | 32.95 | 32.75 | 32.7 | 32.21 | 31.96 | 31.2 | 31.38 | 31.04 | 31.02 | 30.05 | 28.44 | 25.87 |
陕西省 | 226.41 | 227.33 | 234.62 | 253.6 | 261.04 | 271.44 | 286.48 | 305.53 | 325.1 | 340.09 | 370.97 | 401.48 | 433.22 | 461.57 | 480.93 | 492.18 | 496.58 | 489.93 | 474.27 | 451.58 |
甘肃省 | 180.24 | 186.73 | 206.35 | 220.07 | 237.04 | 252.6 | 268.96 | 284.63 | 298.44 | 303.58 | 315.55 | 322.76 | 322.9 | 318.98 | 316.46 | 313.17 | 309.25 | 299.28 | 285.8 | 273.71 |
青海省 | 46.11 | 47.46 | 49.87 | 51.19 | 51.9 | 53.33 | 53.82 | 53.12 | 52.2 | 50.69 | 51.26 | 50.69 | 50.66 | 50.17 | 50.48 | 50.07 | 48.66 | 47.14 | 45.96 | 44.8 |
宁夏回族自治区 | 58.87 | 60.39 | 61.81 | 64.33 | 65.37 | 67.06 | 68.87 | 70.07 | 69.68 | 69.32 | 67.77 | 66.95 | 66.35 | 65.11 | 65.74 | 65.82 | 65.26 | 64.58 | 62.79 | 61.75 |
新疆维吾尔自治区 | 194.29 | 189.44 | 190.08 | 191.95 | 193.58 | 197.39 | 201.2 | 205.89 | 209.8 | 214.38 | 221.81 | 228.91 | 235.98 | 243.57 | 247.74 | 250.74 | 250.27 | 242 | 230.2 | 230.1 |
数据来源:国家统计局 |
数据库:分省年度数据 | ||||||||||||||||||||
指标:普通高中在校学生数(万人) | ||||||||||||||||||||
时间:最近20年 | ||||||||||||||||||||
地区 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | 1995年 |
北京市 | 17.76 | 18.76 | 19.35 | 19.51 | 19.84 | 20.35 | 21.92 | 24.38 | 25.94 | 27.84 | 27.48 | 25.1 | 22.07 | 19.43 | 17.9 | 16.15 | 14.6 | 13.35 | 11.85 | 10.25 |
天津市 | 16.96 | 17.51 | 18.12 | 18.55 | 18.52 | 18.76 | 19.5 | 20.93 | 21.63 | 21.72 | 19.85 | 18.25 | 15.79 | 14.15 | 12.41 | 11.44 | 10.01 | 8.84 | 7.74 | 6.85 |
河北省 | 110.41 | 109.28 | 117.69 | 123.32 | 127.51 | 130.87 | 135.12 | 140.86 | 143.81 | 139.11 | 129.39 | 114.23 | 94.8 | 80.39 | 70.04 | 62.99 | 55.87 | 48.78 | 41.39 | 35.58 |
山西省 | 82.78 | 84.85 | 85.5 | 85.27 | 82.29 | 80.57 | 78.29 | 77.08 | 74.71 | 71.37 | 64.73 | 57.36 | 48.58 | 40.25 | 33.72 | 27.84 | 24.03 | 21.68 | 19.5 | 19.04 |
内蒙古自治区 | 48.4 | 49.42 | 50.03 | 49.35 | 49.93 | 51.96 | 54.11 | 56.14 | 56.15 | 52.35 | 47.36 | 42.01 | 36.4 | 30.88 | 26.64 | 22.65 | 20.73 | 19.77 | 19 | 18.52 |
辽宁省 | 65.26 | 68.15 | 69.59 | 71.26 | 71.54 | 71.83 | 72.42 | 74.24 | 76.86 | 74.42 | 68.52 | 60.24 | 51.88 | 46.35 | 42.94 | 39.92 | 36.72 | 33.89 | 31.58 | 29.17 |
吉林省 | 41.57 | 45.32 | 47.67 | 47.88 | 47.09 | 46.86 | 48.89 | 50.53 | 51.28 | 48.94 | 45.16 | 38.14 | 32.95 | 28.62 | 26.27 | 24.23 | 22.44 | 21.24 | 20.28 | 19.18 |
黑龙江省 | 56.68 | 58.94 | 61.26 | 62.23 | 61.69 | 60.82 | 61.13 | 60.73 | 60.79 | 58.36 | 54.68 | 48.61 | 41.33 | 36.24 | 32.88 | 30.96 | 29.25 | 27.03 | 26.01 | 25.24 |
上海市 | 15.74 | 15.68 | 15.77 | 16.11 | 16.89 | 17.76 | 19.26 | 22.9 | 27.17 | 31.17 | 31.38 | 29.91 | 27.41 | 25.28 | 24.14 | 23.49 | 20.89 | 17.65 | 14.52 | 12.99 |
江苏省 | 103.42 | 110.99 | 120.87 | 128.7 | 135.66 | 142.22 | 149.87 | 153.12 | 152.57 | 145.34 | 137.35 | 124 | 107.93 | 90.49 | 80.18 | 74.19 | 69.32 | 62.1 | 54.08 | 47.71 |
浙江省 | 79.08 | 83.98 | 87.58 | 89.9 | 88.02 | 85.55 | 84.82 | 87.08 | 89.32 | 90 | 86.06 | 78.72 | 68.74 | 60.18 | 55.43 | 49.48 | 43.32 | 37.37 | 32.32 | 29.09 |
安徽省 | 120.13 | 125.51 | 129.29 | 127.89 | 127.6 | 130.57 | 133.71 | 135.15 | 128.79 | 116.9 | 105.02 | 89.99 | 77.17 | 64.33 | 54.14 | 45.38 | 40.1 | 36.2 | 32.03 | 28.94 |
福建省 | 62.91 | 65.65 | 69.05 | 70.95 | 70.64 | 71.91 | 74.88 | 77.68 | 78.04 | 73.25 | 65.98 | 57.52 | 50.78 | 44.04 | 37.24 | 30.78 | 25.37 | 21.38 | 18.16 | 16.52 |
江西省 | 90.47 | 87.67 | 83.66 | 78.35 | 73.96 | 77.24 | 82.2 | 85.38 | 86.93 | 84.92 | 80 | 72.41 | 60.99 | 48.66 | 38.53 | 32.22 | 28.62 | 27.61 | 26.32 | 25.45 |
山东省 | 171.27 | 170.5 | 164.54 | 156.42 | 152.51 | 157.49 | 168.35 | 183.48 | 193.18 | 196.58 | 189.1 | 169.07 | 146.94 | 124.12 | 108.64 | 93.94 | 83.26 | 74.82 | 67.86 | 62.58 |
河南省 | 189.55 | 189.23 | 192.63 | 189.51 | 192.16 | 201.2 | 207.26 | 212.63 | 201.58 | 188.39 | 168.75 | 146.42 | 125.55 | 94.73 | 75.15 | 61.07 | 51.13 | 46.68 | 44.02 | 42.91 |
湖北省 | 91.9 | 98.82 | 107.45 | 116.77 | 123.74 | 128.68 | 132.2 | 132.84 | 134.77 | 129.45 | 119.74 | 107.29 | 94.18 | 82.69 | 69.84 | 59.34 | 51.35 | 45.75 | 40.98 | 36.75 |
湖南省 | 105.7 | 104.1 | 102.66 | 101.38 | 101.9 | 106.43 | 119.54 | 130.73 | 135.71 | 131.85 | 119.05 | 106.57 | 91.47 | 75.26 | 62.57 | 53.19 | 48.27 | 43.92 | 40.87 | 38.73 |
广东省 | 214.02 | 220.45 | 225.93 | 220.41 | 208.95 | 192.44 | 181.76 | 172.43 | 163.46 | 148.99 | 131.31 | 113.72 | 98.41 | 84.28 | 72.53 | 64.11 | 59.04 | 52.47 | 45.09 | 38.9 |
广西壮族自治区 | 83.82 | 81.89 | 79.58 | 77.36 | 75.4 | 75.28 | 75.7 | 75.47 | 73.97 | 69.96 | 65.15 | 58.51 | 51.58 | 43.6 | 36.93 | 30.95 | 26.76 | 23.98 | 21.96 | 20.93 |
海南省 | 17.65 | 17.9 | 17.55 | 16.85 | 16.05 | 15.59 | 15.48 | 14.64 | 13.8 | 11.82 | 10.26 | 8.89 | 7.83 | 6.83 | 5.99 | 5.27 | 4.68 | 4.44 | 4.3 | 4.16 |
重庆市 | 64.79 | 66.14 | 65.97 | 64.87 | 62.64 | 59.2 | 55.74 | 51.77 | 50.61 | 48.14 | 45.27 | 40.79 | 33.4 | 25.54 | 21.09 | 18.69 | 16.08 | 13.39 | ||
四川省 | 148.98 | 151.6 | 151.65 | 151.2 | 146.23 | 143.55 | 141.12 | 142.2 | 141.98 | 138.46 | 129.51 | 113.08 | 90.75 | 69.54 | 56.31 | 50.83 | 45.51 | 39.97 | 46.3 | 43.94 |
贵州省 | 94.27 | 85.71 | 77.3 | 68.9 | 62.02 | 58.16 | 56.21 | 54.59 | 53.09 | 49.52 | 44.4 | 38.31 | 31.41 | 24.46 | 19.11 | 15.78 | 14.44 | 14.19 | 13.51 | 13.21 |
云南省 | 76.85 | 73.74 | 70.62 | 66.03 | 63.28 | 61.15 | 59.47 | 57.64 | 54.54 | 48.31 | 41.98 | 36.34 | 31.55 | 26.5 | 22.21 | 19.42 | 17.84 | 17.76 | 17.6 | 17.78 |
西藏自治区 | 5.57 | 5.31 | 4.78 | 4.47 | 4.07 | 3.84 | 4.41 | 4.42 | 3.77 | 3.33 | 2.67 | 2.21 | 1.84 | 1.54 | 1.21 | 0.95 | 0.76 | 0.67 | 0.61 | 0.54 |
陕西省 | 85.1 | 89.94 | 94.15 | 96.92 | 95.59 | 94.41 | 94.69 | 96.33 | 96.05 | 90.63 | 83.33 | 74.13 | 64.2 | 53.1 | 42.72 | 35.02 | 30.37 | 29.89 | 28.62 | 27.38 |
甘肃省 | 65.44 | 66.66 | 66.49 | 65.71 | 64.7 | 63.07 | 61.83 | 61.39 | 60.35 | 56.62 | 49.96 | 42.7 | 34.63 | 27.66 | 22.95 | 20.11 | 18.59 | 18 | 17.64 | 16.86 |
青海省 | 11.35 | 10.9 | 10.6 | 10.69 | 10.77 | 10.78 | 10.81 | 10.75 | 10.31 | 10.05 | 9.21 | 8.03 | 6.72 | 5.6 | 4.94 | 4.71 | 4.68 | 4.94 | 4.78 | 4.52 |
宁夏回族自治区 | 16.35 | 16.52 | 15.75 | 14.8 | 14.24 | 14.07 | 13.72 | 13.56 | 13.14 | 12.55 | 11.8 | 10.75 | 9.3 | 7.69 | 6.77 | 5.73 | 5.64 | 5.46 | 5.34 | 5.31 |
新疆维吾尔自治区 | 46.3 | 44.75 | 44.07 | 43.27 | 41.91 | 41.71 | 41.87 | 41.35 | 40.23 | 38.78 | 35.91 | 31.52 | 27.24 | 22.54 | 19.86 | 18.9 | 18.32 | 16.85 | 14.99 | 14.13 |
数据来源:国家统计局 |
homboi 发表于 2016-5-25 22:21
就中国zf这样玩教育,这样的不管不顾教育公平等各种社会公平,一心只向着发达地区,还有谁愿意把孩子送去受 ...
jiangshen 发表于 2016-5-25 22:25
读大学全自费,毕业了又失业,投入十年也回不了本。而且所学基本没办法对口,何况很多人根本就没学进什么。 ...
跑动的风 发表于 2016-5-25 22:35
一是计生工作搞得好,
二是读书确实没什么用,个别特别出众的例外,
金不沉默 发表于 2016-5-25 22:16
是真的
根本原因是生的少了,走的多了
toney 发表于 2016-5-26 07:27
生的不少,外出打工被父母带走的不少。主要原因还是成绩太差,初中都混不完。赤壁小学那么多个,每个班还 ...
jiangshen 发表于 2016-5-25 22:25
读大学全自费,毕业了又失业,投入十年也回不了本。而且所学基本没办法对口,何况很多人根本就没学进什么。 ...
toney 发表于 2016-5-26 07:48
人家广州杨箕村,本来是穷鬼区,贫民窟。结果一拆迁,家家拥有800万资产。咱们赤壁拆哪里都不值钱。 ...
巨人数学 发表于 2016-5-26 07:51
楼主的每一篇帖子都是精华
周延安 发表于 2016-5-25 20:54
前天教委的人也说今年全市只有2千来人参加高考、真是计划生育的影响
百岁山。国宝米 发表于 2016-5-25 21:24
现在分数不够高中都上不了,就截断了生源,在高中三年混不下去又少了生源,导致后面参考人数肯定下降。
homboi 发表于 2016-5-25 22:21
就中国zf这样玩教育,这样的不管不顾教育公平等各种社会公平,一心只向着发达地区,还有谁愿意把孩子送去受 ...
金不沉默 发表于 2016-5-25 22:15
你多生啊!
为赤壁,为民族啊
讨米个 发表于 2016-5-26 09:20
官方数据,只适宜内部流通
风马牛9808 发表于 2016-5-26 08:45
没问题,但是谁养?
金不沉默 发表于 2016-5-26 11:00
你傻啊?
你生的当然自己养
风马牛9808 发表于 2016-5-26 17:08
自己痒难得挠
金不沉默 发表于 2016-5-26 17:20
买个挠子。
鄂南才俊 发表于 2016-5-26 17:23
二胎政策放开后,人数会有上升的,莫担心!
金不沉默 发表于 2016-5-26 06:52
不要再说读书没用,这个太不负责任
chy5652 发表于 2016-5-26 19:02
参加高考人数减少与计划生育没有必然的联系,有些人只上完初中就打工去了!
金不沉默 发表于 2016-5-26 18:04
真的吗?有多大?
风马牛9808 发表于 2016-5-27 12:31
超过收入范围
微芬 发表于 2016-5-29 15:59
有些普通高中学生在春节前组织学生到咸宁职业学院报名,就不参加高考。早就都放假。这也使的报考人数减少。
微芬 发表于 2016-5-29 15:59
有些普通高中学生在春节前组织学生到咸宁职业学院报名,就不参加高考。早就都放假。这也使的报考人数减少。
跑动的风 发表于 2016-5-29 19:20
这个应该是职高生吧,上普通高中不参加高考,有点亏,
郑氏雷人 发表于 2016-5-30 02:03
计划生育功劳
热线跟帖局局长 发表于 2016-5-30 08:38
多生孩子少种树
金不沉默 发表于 2016-5-26 06:52
不要再说读书没用,这个太不负责任
toney 发表于 2016-5-26 07:30
有道理。好多人读了大学没卵用。还不如早点学门手艺。
toney 发表于 2016-5-26 07:48
人家广州杨箕村,本来是穷鬼区,贫民窟。结果一拆迁,家家拥有800万资产。咱们赤壁拆哪里都不值钱。 ...
金不沉默 发表于 2016-5-26 07:56
呵呵,古人怨生不逢时,今人怨生不逢地
toney 发表于 2016-5-26 08:03
2000人不少了,我们高考时,车埠高中300人左右,一中300人左右,四中300人左右。加起来不到1000人。其他 ...
al海风0715 发表于 2016-5-26 08:29
所以政府把高校招生计划向大城市顷斜,照顾更多的外来务工人员子女难道有错吗!我的TC真的不能有民主。
gohome 发表于 2016-5-30 11:07
煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!!!煞笔!! ...
金不沉默 发表于 2016-5-30 11:11
呵呵,有意思
破裂的↘玻璃瓶 发表于 2016-5-25 20:28
读书不一定是最好的出路. 读书比社会还黑.我是讨厌我读书的时候.比现在的社会还黑暗.都是类压塞.个人觉得 ...
gohome 发表于 2016-5-30 11:31
呵呵,没办法,那人站着说话不腰疼,所以只有2字“煞笔”回复咯...有了人民民主,一切都好说,其他的在这 ...
金不沉默 发表于 2016-5-29 21:29
不是职高,是高职,呵呵
春季招生的,一般是成绩比较差的,不想折磨自己了
金不沉默 发表于 2016-5-29 21:29
不是职高,是高职,呵呵
春季招生的,一般是成绩比较差的,不想折磨自己了
跑动的风 发表于 2016-5-30 12:51
招进后叫高职生,被招前叫职高生,
破裂的↘玻璃瓶 发表于 2016-5-25 20:28
读书不一定是最好的出路. 读书比社会还黑.我是讨厌我读书的时候.比现在的社会还黑暗.都是类压塞.个人觉得 ...
游子之魂 发表于 2016-5-30 14:10
也许也是今年湖北减招的借口!
乌龟大仙 发表于 2016-5-30 14:40
楼主不用担心!如今二胎放开了。若干年后,参考人数肯定会自然增加~!
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |