基本参数 | [url=]机身颜色[/url] | 黑色色 |
产品定位 | 家用,学生 | |
操作系统 | Win10 | |
CPU | 处理器型号 | Intel 酷睿i5 2450M |
处理器主频 | 2.5 | |
[url=]处理器架构[/url] | IVB(Ivy Bridge) | |
[url=]三级缓存[/url] | 3MB | |
[url=]处理器描述[/url] | 双核心四线程, 可睿频加速至3.1GHz | |
二级缓存 | 512KB | |
内存 | 内存容量 | 4GB(2GB×2) |
内存类型 | DDR3 1333 查看笔记本内存报价 | |
[url=]内存描述[/url] | 2个内存插槽 | |
最大内存容量 | 16GB | |
硬盘 | 硬盘容量 | 60GB SSD +240GB SSD |
[url=]硬盘描述[/url] | ||
显卡 | 显卡芯片 | NVIDIA GeForce GT 620M |
显存容量 | 2GB | |
显卡类型 | 独立显卡 | |
[url=]显存类型[/url] | DDR3 | |
显示屏 | 屏幕尺寸 | 15.6英寸 |
分辨率 | 1366×768 | |
[url=]背光类型[/url] | LED背光 | |
屏幕比例 | 宽屏16:9 | |
屏幕描述 | 丽镜屏 | |
多媒体 | [url=]音效认证[/url] | 内置音效芯片 |
[url=]麦克风[/url] | 内置麦克风 查看耳麦报价 | |
[url=]摄像头[/url] | 集成130万像素摄像头 | |
[url=]扬声器[/url] | 内置扬声器 查看音箱报价 | |
其它设备 | [url=]读卡器[/url] | 多合1读卡器 |
网络传输 | [url=]无线协议[/url] | 802.11b/g/n(300Mbps) 查看无线路由器报价 |
有线网卡 | 千兆以太网卡 | |
[url=]蓝牙[/url] | 支持,蓝牙4.0模块 | |
输入输出 | 触摸板 | 触摸板 查看鼠标报价 |
[url=]键盘描述[/url] | 巧克力键盘 | |
I/O接口 | [url=]数据接口[/url] | 1个USB3.0, 2个USB2.0 |
[url=]视频接口[/url] | HDMI, VGA | |
[url=]音频接口[/url] | 音频输出, 麦克风输入 | |
[url=]其它接口[/url] | RJ45网线接口, 安全锁孔, 电源接口 | |
电源 | 电池规格 | 6芯锂电池 查看笔记本电池报价 |
[url=]续航时间[/url] | 约2-3小时, 具体时间视使用环境而定 | |
外观特征 | [url=]重量(净重)[/url] | 2.6千克 |
[url=]长度[/url] | 381.6mm | |
[url=]宽度[/url] | 253mm | |
[url=]厚度[/url] | 25.2-33.2mm |
时光会走远 发表于 2016-6-4 00:50
笔记本什么牌子
gevolcano 发表于 2016-6-4 01:14
宏基 v3-571g
锡纸上诱惑 发表于 2016-6-4 07:20
买了 几年了?
不忘初心° 发表于 2016-6-6 17:59
他这个配置跟我5年前买的配置差不多
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |