赤壁论坛
标题: 2016年1-6月咸宁各县市经济数据 [打印本页]
作者: songcet306 时间: 2016-8-9 20:12
标题: 2016年1-6月咸宁各县市经济数据
本帖最后由 songcet306 于 2016-8-9 20:14 编辑
咸宁统计月报 2016年06月(二)发布时间:2016年07月28日发布作者: 彭莉文章来源:咸宁市统计局阅读次数:4
县市区经济动态(一) |
指 标 | 累计增速(%) | 累计产销率(%) |
规模以上工业增加值 |
| |
全市 | 8.4 | 97.6 |
咸安 | 8 | 98.2 |
嘉鱼 | 8.1 | 98.1 |
赤壁 | 7 | 97.7 |
通城 | 8.5 | 94 |
崇阳 | 6 | 92.6 |
通山 | 8.1 | 97 |
高新区 | 9.5 | 100.9 |
县市区经济动态(二) |
指 标 | 上月止累计 | 比上年同期(%) |
规模以上工业主营业务收入(亿元) | | |
全市 | 567.8 | 10.2 |
咸安 | 129.6 | 12.4 |
嘉鱼 | 124.6 | 2.5 |
赤壁 | 162.8 | 8.7 |
通城 | 34.8 | 13.4 |
崇阳 | 26.7 | 11.3 |
通山 | 32.1 | 28.9 |
高新区 | 57.2 | 16.3 |
规模以上工业利税总额(亿元) | | |
全市 | 54.8 | 5.4 |
咸安 | 7.2 | 2.9 |
嘉鱼 | 8.8 | -5.4 |
赤壁 | 19.7 | 6.5 |
通城 | 2.5 | -3.8 |
崇阳 | 0.9 | 0 |
通山 | 3.5 | 2.9 |
高新区 | 12.2 | 17.3 |
县市区经济动态(三) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
全社会用电量(亿千瓦时) | | |
全市 | 30.38 | 14.9 |
咸安 | 6.08 | 2.1 |
嘉鱼 | 6.43 | 121.5 |
赤壁 | 8.12 | -2 |
通城 | 2.55 | 11.6 |
崇阳 | 3.37 | 9.9 |
通山 | 2.34 | -5.6 |
高新区 | 1.25 | 2.7 |
工业用电量(亿千瓦时) | | |
全市 | 17.88 | 24.1 |
咸安 | 2.09 | -6.7 |
嘉鱼 | 5.22 | 213.2 |
赤壁 | 5.11 | -5.5 |
通城 | 1.06 | 18.6 |
崇阳 | 1.89 | 13.1 |
通山 | 1.05 | -13.8 |
高新区 | 1.23 | 2.3 |
县市区经济动态(四) |
指 标 | 上月止累计 | 比上年同期(%) |
固定资产投资额(亿元) | | |
全市 | 758.9 | 17 |
市辖区 | 189.06 | 16.9 |
#咸安 | 124.15 | 16.8 |
嘉鱼 | 150.65 | 17 |
赤壁 | 166.95 | 17.2 |
通城 | 80.15 | 15.1 |
崇阳 | 83.75 | 16.8 |
通山 | 88.34 | 17 |
高新区 | 62.6 | 17.1 |
房地产开发投资(亿元) | | |
全市 | 27.07 | 11.8 |
市辖区 | 11.49 | 22.4 |
嘉鱼 | 2.95 | 11 |
赤壁 | 7.67 | -9.7 |
通城 | 0.18 | -78.6 |
崇阳 | 3.74 | 146.9 |
通山 | 1.05 | -20.3 |
县市区经济动态(五) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
商品房销售面积(万平方米) | | |
全市 | 113.19 | 11.8 |
市辖区 | 50.5 | 11 |
嘉鱼 | 6.35 | 26.6 |
赤壁 | 25.5 | 38.8 |
通城 | 4.11 | -66.1 |
崇阳 | 18.55 | 50.6 |
通山 | 8.17 | 3.8 |
社会消费品零售总额(亿元) | | |
全市 | 208.61 | 10.3 |
咸安 | 54.03 | 9.1 |
嘉鱼 | 26.15 | 9.7 |
赤壁 | 50.73 | 10.9 |
通城 | 27.41 | 12.1 |
崇阳 | 25.8 | 10.1 |
通山 | 24.48 | 10.7 |
县市区经济动态(六) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方财政总收入(亿元) | | |
全市 | 66.29 | 11.3 |
市本级 | 16.71 | 5.6 |
咸安 | 7.21 | 6.1 |
嘉鱼 | 6.81 | 8.6 |
赤壁 | 13.82 | 8.8 |
通城 | 4.86 | 6.4 |
崇阳 | 4.58 | 10.1 |
通山 | 4.29 | 7.6 |
高新区 | 8.03 | 52.3 |
地方一般公共预算收入(亿元) | | |
全市 | 47.86 | 7.7 |
市本级 | 11.58 | -3.8 |
咸安 | 5.91 | 8.8 |
嘉鱼 | 5.75 | 9.2 |
赤壁 | 9.68 | 5.3 |
通城 | 3.73 | 11.5 |
崇阳 | 3.78 | 10.5 |
通山 | 3.47 | 4.5 |
高新区 | 3.96 | 63 |
县市区经济动态(七) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方一般公共预算支出(亿元) | | |
全市 | 111.5 | 14.5 |
市本级 | 17.37 | 30.7 |
咸安 | 14.61 | 12.4 |
嘉鱼 | 13.62 | 12.8 |
赤壁 | 19.58 | 3.2 |
通城 | 14.2 | 19.1 |
崇阳 | 14.06 | 15 |
通山 | 16.53 | 10.8 |
高新区 | 1.52 | 59.3 |
地方一般公共八项支出(亿元) | | |
全市 | 83.96 | 25.7 |
市本级 | 11.29 | 35.2 |
咸安 | 12.08 | 15 |
嘉鱼 | 10.22 | 21.1 |
赤壁 | 16.56 | 31.7 |
通城 | 9.87 | 22.1 |
崇阳 | 9.46 | 20.4 |
通山 | 13 | 21 |
高新区 | 1.49 | 478.9 |
县市区经济动态(八) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方税收收入(亿元) | | |
全市 | 26.65 | 0.1 |
市本级 | 6.09 | 1.9 |
咸安 | 3.29 | -4.4 |
嘉鱼 | 3.17 | -3.7 |
赤壁 | 4.79 | -18.7 |
通城 | 1.83 | 0.2 |
崇阳 | 1.93 | -3.9 |
通山 | 1.92 | 2 |
高新区 | 3.63 | 58.5 |
工业增值税(亿元) | | |
全市 | 9.53 | 16.9 |
市区 | 0.66 | -7.9 |
咸安 | 0.65 | 21.6 |
嘉鱼 | 0.56 | -2.5 |
赤壁 | 2.88 | 10.7 |
通城 | 0.84 | -0.1 |
崇阳 | 0.42 | 10.4 |
通山 | 0.43 | 71.7 |
高新区 | 3.08 | 37.5 |
县市区经济动态(九) |
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
金融机构存款余额(亿元) | | |
全市 | 1189.31 | 15.6 |
市辖区 | 454.37 | 7.5 |
嘉鱼 | 122.21 | 24.3 |
赤壁 | 184.06 | 14.4 |
通城 | 155.85 | 22.4 |
崇阳 | 155.51 | 24.6 |
通山 | 117.3 | 23.6 |
金融机构贷款余额(亿元) | | |
全市 | 714.73 | 22.8 |
市辖区 | 334.12 | 19.5 |
嘉鱼 | 77.49 | 32.3 |
赤壁 | 121.77 | 25.2 |
通城 | 52.1 | 31.6 |
崇阳 | 63.17 | 28.7 |
通山 | 66.08 | 14 |
作者: 风马牛9808 时间: 2016-8-10 08:05
一片萧条
作者: flexpro 时间: 2016-8-10 08:45
应该用电量、纳税金额 可信度高些
作者: 德日进过日少 时间: 2016-8-10 09:31
不够突出啊
作者: 我和我追逐的 时间: 2016-8-10 09:57
不能相信这些数据,搞个统计的晓得
作者: 无尘 时间: 2016-8-10 11:46
赤壁还不错!加油!
作者: zs869 时间: 2016-8-10 12:16
很好呀,比美国强多了。。。。
作者: 呵呵哒112 时间: 2016-8-10 14:21
高新属于那里
作者: cbstars 时间: 2016-8-10 16:40
嘉鱼后劲足,其他不值一提。
作者: 夜月的紫耀 时间: 2016-8-10 16:52
好几抛
作者: 覃先生 时间: 2016-8-15 14:16
除了嘉鱼和高新区,整个咸宁没有亮点,这点符合咸宁发展特点,
作者: 天波府 时间: 2016-8-15 21:59
从各项数据看,蒲圻当之无愧还是鄂南老大,除了房地产数据,其他各项和兄弟区县差距拉的不大,要努力
作者: lcyzr19 时间: 2016-8-17 12:44
有几项指标还是可信的
作者: 刻铭心 时间: 2016-8-17 12:48
市辖区是哪里?
作者: lcyzr19 时间: 2016-8-17 12:53
本帖最后由 lcyzr19 于 2016-8-17 13:02 编辑
看看就可以了。
作者: 气宇轩昂小福星V 时间: 2016-8-17 13:13
国家经济早就被钢筋水泥混凝土捆绑住了
作者: kasumi 时间: 2016-8-30 19:31
现在这个形势,有增长便好。
作者: 8335455 时间: 2016-12-6 02:21
高新区就就是 咸宁 官铺 横沟 贺胜(主要是就是 咸宁工业园)每次统计GDP的时候都没算高新区 市辖区就是 永安镇外加温泉镇(咸安 城区)
作者: 8335455 时间: 2016-12-6 02:27
GDP都假的 咸安区前几年卖房子基本都是省前3名 今年掉第5了 光房地产都100多亿 15的香泉映月都是50亿的投资 你说怎么可能才200亿 我2010年区赤壁路上就看过一辆宝马 还是个3系的 当时在温泉 10辆最少有一辆
作者: 8335455 时间: 2016-12-6 02:44
咸宁估计以后都往嘉鱼那边发展 市政府也估计往那边搬 我哥是顺丰的现在贺胜的快递比横沟还要13的时候年 横沟的零头都没 贺胜的对面就是嘉鱼 咸宁高新区就西凉湖咸安这一侧对面就是嘉鱼 以前嘉鱼是武汉泄洪区 所以发展没起来
作者: 忠于 时间: 2016-12-10 08:52
作者: 博盛车租 时间: 2016-12-10 08:55
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) |
Powered by Discuz! X3.2 |