发布时间:2017年03月23日发布作者: 咸宁市统计局文章来源:咸宁市统计局阅读次数:10
县市区经济动态(一) | ||
指 标 | 累计增速(%) | 累计产销率(%) |
规模以上工业增加值 | ||
全市 | 4.9 | 96.7 |
市区 | 4.7 | 97.0 |
#咸安区 | 4.7 | 98.0 |
高新区 | 4.7 | 95.1 |
嘉鱼县 | 1.0 | 96.4 |
赤壁市 | 6.6 | 98.1 |
通城县 | 7.7 | 95.7 |
崇阳县 | 7.2 | 90.9 |
通山县 | 6.5 | 96.7 |
县市区经济动态(二) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
全社会用电量 (亿千瓦时) | ||
全市 | 10.83 | 0.3 |
市区 | 2.59 | 2.0 |
#咸安区 | 2.21 | 2.8 |
高新区 | 0.38 | -2.7 |
嘉鱼县 | 1.86 | -11.6 |
赤壁市 | 3.20 | 6.6 |
通城县 | 0.99 | 4.3 |
崇阳县 | 1.22 | 0.9 |
通山县 | 0.93 | 1.3 |
工业用电量(亿千瓦时) | ||
全市 | 5.47 | 5.0 |
市区 | 0.92 | 20.6 |
#咸安区 | 0.55 | 43.4 |
高新区 | 0.37 | -2.4 |
嘉鱼县 | 1.38 | -13.0 |
赤壁市 | 1.97 | 12.4 |
通城县 | 0.29 | 15.7 |
崇阳县 | 0.54 | 10.9 |
通山县 | 0.33 | 10.4 |
县市区经济动态(三) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
固定资产投资额 (亿元) | ||
全市 | 71.12 | 13.2 |
市区 | 17.31 | 13.2 |
#咸安区 | 8.65 | 12.0 |
高新区 | 10.06 | 14.0 |
嘉鱼县 | 15.94 | 13.8 |
赤壁市 | 13.75 | 13.5 |
通城县 | 6.96 | 13.4 |
崇阳县 | 5.31 | 13.6 |
通山县 | 10.45 | 13.2 |
房地产开发投资 (亿元) | ||
全市 | 7.31 | 14.5 |
市 区 | 3.00 | 31.9 |
嘉鱼县 | 0.82 | -38.9 |
赤壁市 | 2.12 | -0.9 |
通城县 | 0.28 | 119.8 |
崇阳县 | 0.66 | 161.0 |
通山县 | 0.43 | 76.1 |
县市区经济动态(四) | ||
指标、单位 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
商品房销售面积 (万平方米) | ||
全市 | 35.04 | 44.3 |
市区 | 9.20 | -14.5 |
嘉鱼县 | 1.95 | 3.6 |
赤壁市 | 10.30 | 21.8 |
通城县 | 2.88 | 74.6 |
崇阳县 | 8.21 | 25.2 |
通山县 | 2.50 | 43.1 |
社会消费品零售总额 (亿元) | ||
全市 | 78.45 | 10.7 |
市区 | 20.08 | 9.4 |
嘉鱼县 | 9.95 | 10.8 |
赤壁市 | 19.13 | 11.2 |
通城县 | 10.20 | 10.9 |
崇阳县 | 9.86 | 12.4 |
通山县 | 9.22 | 10.4 |
县市区经济动态(五) | ||
指标、单位 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方财政总收入(亿元) | ||
全市 | 18.29 | 8.9 |
市本级 | 8.41 | 33.2 |
#高新区 | 3.13 | 45.6 |
咸安区 | 1.63 | 20.1 |
嘉鱼县 | 2.03 | -11.6 |
赤壁市 | 2.69 | -24.1 |
通城县 | 1.11 | -15.0 |
崇阳县 | 1.17 | 18.3 |
通山县 | 1.26 | 25.6 |
地方一般公共预算收入(亿元) | ||
全市 | 11.21 | 5.3 |
市本级 | 4.23 | 41.2 |
#高新区 | 1.76 | 97.0 |
咸安区 | 1.02 | 5.1 |
嘉鱼县 | 1.70 | -15.2 |
赤壁市 | 1.91 | -7.8 |
通城县 | 0.71 | -28.7 |
崇阳县 | 0.74 | -9.3 |
通山县 | 0.90 | 13.7 |
县市区经济动态(六) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方税收收入 (亿元) | ||
全市 | 7.76 | 21.7 |
市本级 | 3.62 | 62.6 |
#高新区 | 1.69 | 100.3 |
咸安区 | 0.80 | 5.6 |
嘉鱼县 | 0.59 | -22.4 |
赤壁市 | 1.34 | 0.4 |
通城县 | 0.47 | 13.4 |
崇阳县 | 0.46 | -1.1 |
通山县 | 0.47 | 14.6 |
地方一般公共预算支出(亿元) | ||
全市 | 28.05 | 2.1 |
市本级 | 3.76 | 15.1 |
#高新区 | 0.19 | 43.9 |
咸安区 | 1.08 | -79.9 |
嘉鱼县 | 5.83 | 27.4 |
赤壁市 | 4.94 | 30.7 |
通城县 | 3.45 | -2.8 |
崇阳县 | 2.95 | 36.2 |
通山县 | 6.03 | 26.6 |
县市区经济动态(七) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
金融机构存款余额 (亿元) | ||
全市 | 1303.78 | 14.0 |
市辖区 | 495.87 | 14.4 |
嘉鱼县 | 133.04 | 13.3 |
赤壁市 | 208.54 | 18.3 |
通城县 | 172.49 | 12.6 |
崇阳县 | 162.99 | 10.0 |
通山县 | 130.85 | 14.1 |
金融机构贷款余额 (亿元) | ||
全市 | 764.56 | 14.1 |
市辖区 | 361.50 | 16.7 |
嘉鱼县 | 87.95 | 25.7 |
赤壁市 | 122.12 | 5.9 |
通城县 | 58.41 | 14.4 |
崇阳县 | 66.19 | 14.0 |
通山县 | 68.39 | 4.0 |
风马牛9808 发表于 2017-3-24 08:42
优势逐步在减小
天方夜潭 发表于 2017-3-25 14:08
不买不行啊,不买丈母娘不同意啊
微芬 发表于 2017-3-25 19:59
县市区经济动态(五)
指标、单位 本月止累计 比上年同期(%)
地方财政总收入(亿元)
songcet306 发表于 2017-3-25 22:24
咸宁包含高新区的,总的还是超了赤壁,不过你仔细看,高新区居然用电0.38亿度创造了3亿多的税,什么产业 ...
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |