县市区经济动态(一) | ||
指 标 | 累计增速(%) | 累计产销率(%) |
规模以上工业增加值 | ||
全市 | 7.0 | 97.0 |
市区 | 6.4 | 96.6 |
#咸安区 | 6.1 | 97.6 |
高新区 | 6.9 | 94.7 |
嘉鱼县 | 4.6 | 97.8 |
赤壁市 | 6.6 | 97.8 |
通城县 | 9.2 | 94.8 |
崇阳县 | 7.6 | 91.5 |
通山县 | 7.0 | 97.4 |
县市区经济动态(二) | ||
指 标 | 上月止累计 | 比上年同期(%) |
规模以上工业主营业务收入(亿元) | ||
全市 | 230.49 | 12.6 |
市区 | 58.63 | 2.1 |
#咸安区 | 38.49 | 6.5 |
高新区 | 20.14 | -5.5 |
嘉鱼县 | 66.87 | 18.5 |
赤壁市 | 68.44 | 13.6 |
通城县 | 15.67 | 22.3 |
崇阳县 | 9.55 | 15.8 |
通山县 | 11.34 | 18.0 |
规模以上工业利税总额(亿元) | ||
全市 | 19.57 | -18.1 |
市区 | 4.81 | -30.8 |
#咸安区 | 2.42 | -5.8 |
高新区 | 2.39 | -45.6 |
嘉鱼县 | 6.34 | 22.4 |
赤壁市 | 5.80 | -36.1 |
通城县 | 1.06 | 5.0 |
崇阳县 | 0.30 | 7.1 |
通山县 | 1.26 | -10.6 |
县市区经济动态(三) | ||
指 标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
全社会用电量 (亿千瓦时) | ||
全市 | 16.11 | 1.2 |
市区 | 4.00 | 4.6 |
#咸安区 | 3.41 | 5.3 |
高新区 | 0.59 | 0.6 |
嘉鱼县 | 2.75 | -10.4 |
赤壁市 | 4.58 | 2.9 |
通城县 | 1.52 | 10.7 |
崇阳县 | 1.84 | 4.1 |
通山县 | 1.30 | 0.6 |
工业用电量(亿千瓦时) | ||
全市 | 8.32 | 0.4 |
市区 | 1.57 | 11.1 |
#咸安区 | 0.99 | 18.1 |
高新区 | 0.58 | 0.9 |
嘉鱼县 | 2.05 | -13.5 |
赤壁市 | 2.81 | 3.9 |
通城县 | 0.50 | 22.6 |
崇阳县 | 0.85 | 5.9 |
通山县 | 0.42 | -7.5 |
县市区经济动态(四) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
固定资产投资额 (亿元) | ||
全市 | 356.41 | 14.5 |
市区 | 91.08 | 14.0 |
#咸安区 | 58.12 | 14.2 |
高新区 | 31.62 | 13.0 |
嘉鱼县 | 56.37 | 17.4 |
赤壁市 | 77.13 | 12.6 |
通城县 | 44.66 | 15.4 |
崇阳县 | 42.31 | 15.1 |
通山县 | 44.86 | 14.0 |
房地产开发投资 (亿元) | ||
全市 | 10.82 | -31.1 |
市 区 | 3.88 | -45.5 |
嘉鱼县 | 1.38 | -30.8 |
赤壁市 | 2.83 | -38.2 |
通城县 | 0.56 | 324.6 |
崇阳县 | 1.55 | 15.8 |
通山县 | 0.62 | 15.0 |
县市区经济动态(五) | ||
指标、单位 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
商品房销售面积 (万平方米) | ||
全市 | 54.08 | 11.3 |
市区 | 13.20 | -41.8 |
#咸安 | 7.17 | -41.8 |
高新区 | 4.19 | -30.8 |
嘉鱼县 | 4.01 | 16.7 |
赤壁市 | 17.51 | 24.1 |
通城县 | 3.87 | 277.6 |
崇阳县 | 12.02 | 180.8 |
通山县 | 3.46 | 14.0 |
社会消费品零售总额 (亿元) | ||
全市 | 114.64 | 10.4 |
市区 | 29.37 | 9.1 |
嘉鱼县 | 14.37 | 10.6 |
赤壁市 | 27.72 | 10.8 |
通城县 | 14.90 | 10.4 |
崇阳县 | 14.65 | 12.0 |
通山县 | 13.62 | 10.5 |
县市区经济动态(六) | ||
指标、单位 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方财政总收入(亿元) | ||
全市 | 37.82 | 1.3 |
市本级 | 12.91 | -6.9 |
#高新区 | 4.35 | 13.1 |
咸安区 | 4.37 | 5.1 |
嘉鱼县 | 4.32 | 15.9 |
赤壁市 | 7.29 | -10.4 |
通城县 | 3.03 | 13.2 |
崇阳县 | 3.29 | 33.3 |
通山县 | 2.62 | 13.9 |
地方一般公共预算收入(亿元) | ||
全市 | 28.04 | -0.7 |
市本级 | 7.87 | -15.2 |
#高新区 | 2.71 | 39.5 |
咸安区 | 3.60 | 3.1 |
嘉鱼县 | 3.51 | 6.2 |
赤壁市 | 5.84 | -1.1 |
通城县 | 2.46 | 15.1 |
崇阳县 | 2.66 | 23.2 |
通山县 | 2.11 | 6.7 |
备注:本级和咸安数据暂未调整城区房地产一体化相关税收。 | ||
县市区经济动态(七) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
地方税收收入 (亿元) | ||
全市 | 13.47 | -8.2 |
市本级 | 4.98 | -9.5 |
#高新区 | 2.40 | 40.9 |
咸安区 | 1.47 | -29.9 |
嘉鱼县 | 1.59 | -4.4 |
赤壁市 | 2.42 | 0.6 |
通城县 | 0.99 | 9.2 |
崇阳县 | 1.11 | 2.6 |
通山县 | 0.90 | -11.4 |
地方一般公共预算支出(亿元) | ||
全市 | 61.68 | 18.1 |
市本级 | 7.27 | 27.7 |
#高新区 | 1.06 | 462.2 |
咸安区 | 7.98 | 5.3 |
嘉鱼县 | 9.01 | 19.3 |
赤壁市 | 12.71 | 37.5 |
通城县 | 7.64 | 3.1 |
崇阳县 | 7.05 | 17.3 |
通山县 | 10.03 | 14.8 |
备注:本级和咸安数据暂未调整城区房地产一体化相关税收。 | ||
县市区经济动态(八) | ||
指标 | 本月止累计 | 比上年同期(%) |
金融机构存款余额 (亿元) | ||
全市 | 1340.33 | 13.8 |
市辖区 | 511.85 | 13.3 |
嘉鱼县 | 140.68 | 17.1 |
赤壁市 | 213.67 | 18.1 |
通城县 | 172.99 | 8.6 |
崇阳县 | 164.88 | 10.6 |
通山县 | 136.26 | 17.2 |
金融机构贷款余额 (亿元) | ||
全市 | 792.81 | 15.1 |
市辖区 | 379.67 | 18.0 |
嘉鱼县 | 88.64 | 22.8 |
赤壁市 | 124.60 | 8.3 |
通城县 | 59.46 | 7.9 |
崇阳县 | 69.75 | 18.8 |
通山县 | 70.69 | 6.8 |
薄荷薇薇凉 发表于 2017-4-29 20:28
这个可以在哪个官方网站查啊!?
請叫我神男 发表于 2017-4-30 12:33
这数据准确不
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |