2018年“春风行动”初九企业缺工信息一览表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 企业名称 | 工种 | 薪资待遇 | 联系电话 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 维达力实业(赤壁)有限公司 | 普工 | 3200-4500元 | 方0715-5900510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 赤壁绿购网电子商务有限公司 | 编辑、电商运营、游戏推广、美工、文员 | 2000-4000元 | 王15327822789 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 会计主管、机修、技术工、普工、销售经理 、销售客服、储干 | 2000-4000元 | 杨0715-5337629 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 湖北康华生物集团有限公司 | 食品检验员、生产储干、事行政专员、运营经理、招商专员 | 2500-5000元 | 厉0715-5368237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 武汉金牌电缆股份有限公司 | 机电维修师傅、机电维修工、检测员、线缆挤塑工、操作工 | 2500-5000元 | 宋15629932045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 赤壁晨力纸业有限公司 | 抄纸工 | 3000-5000元 | 0715-5269608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 深圳市威警消防科技有限公司赤壁分公司 | 普工 | 2000-3000元 | 查15207244885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 威乐士医疗卫生用品(湖北)有限公司 | 普工、销售跟单 | 2000-4000元 | 丁15272731701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 湖北赤壁赛飞摩擦材料有限公司 | 工程师、质检员、普工 | 2500-5000元 | 13886528158汪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 赤壁凯利隆科技有限公司 | 操作工、质检员、办公文员、审计员、采购专员 | 2200-4500元 | 艾18272192160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 湖北隆天光电科技有限公司 | 普工 | 2500-4000元 | 李0715-5046057 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 汉都精密有限公司 | 副总、数控车床操作工、加工中心操作工、普工 | 3000-5000元 | 黄13986610421 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 湖北宇声环保科技有限公司 | 自动化设备操作员、轨道工程技术员 、研发部部长、销售部部长 、销售区域经理 | 3000-7000元 | 徐13819678087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 赤壁市万皇智能设备有限公司 | 机械设计工程师、机械技术员/助理工程师、电气工程师、电气技术员 、钳工、电工 | 3000-15000元 | 周13677154636 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 同共科技(赤壁)有限公司 | 工程师、经理 、钳工、电工、质检人员、车工、普工 | 2500-15000元 | 陈18062339180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 湖北索达美旅游用品有限公司 | 车工、装配员工、质检人员、普工、业务员 | 2000-4000元 | 王18372718039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 赤壁神山兴农科技有限公司 | 制冷工、技术专员 | 3000-6000元 | 邵18824139824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 赤壁市明锐精密机械有限公司 | 总经理、工程师、外贸业务员、车工、普工 | 2500-6000元 | 钱18671169746 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 湖北鄂南起重运输机械有限公司 | 机械工程师、质检员、电焊工、资料员 | 2500-5000元 | 王15027399569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 湖北蒲旗特种起重机械有限公司 | 质量管理员、文员、会计、出纳、钳工、焊工、生产部负责人 | 3000-6000元 | 罗13377889994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 湖北赤壁市合力铸造机械有限公司 | 造型工、炉工、电工、消失模工 | 2400-3500元 | 龚13971806802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 丽裳(赤壁)服装有限公司 | 车工、裁剪工、烫工、管理、技术岗位 | 3000-7000元 | 18995815926但 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 赤壁恒瑞非织造材料有限公司 | 操作工、文员、机电维修、叉车司机、财会 | 2500-5000元 | 李18271120146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 赤壁市九天制衣有限公司 | 生产主管、业务员、质检主管、打版师、设备维修员、车工 | 2600-3000元 | 徐13972836373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 湖北柯特纺织有限公司 | 钩编机挡车工、珠子机挡车工 | 2000-4000元 | 陈13508646898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 湖北祥源特种布股份有限公司 | 销售人员、跟单员、染色工、普工 | 2000-4000元 | 余13807245363 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 汇泉家政就业服务有限公司 | 主管、接待员、保姆、月嫂、钟点工 | 1500-10000元 | 田13986635548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 万通源汽车服务有限公司 | 业务经理、财务、内勤、客服、导游、计调、A1大客司机、 汽车销售顾问、保险销售顾问、保险查勘员、 营销策划专业人员 | 2200-4000元 | 李13907245356 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 赤壁市神鹰贸易有限公司 | 汽车维修学徒、汽车销售员、汽车修理工、汽车电工、汽车钣金 | 2000-4000元 | 龚13707246650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 天瑞汽车部件制造有限公司 | 铝压铸工、机加工 | 2000-5000元 | 吕13886512705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 赤壁市美洁汽车服务有限公司 | 销售顾问、客户专员、美容装饰师傅、钣金、机修中工 | 1800-5500元 | 杨18671583123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 国贸商业运营管理有限公司 | 监控员、会计、专业文案、平面设计、人力资源专员 | 2500-4000元 | 易13339881411 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 沃尔玛百货有限公司 | 理货员、面包师、收银员 | 2000-3000元 | 李0715-5276095 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 苏宁易购 | 店长、督导、经理、财务、快递员 | 3000-8000元 | 黄13871564294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 新一家陶瓷城 | 总经理、店长、设计师、销售顾问、行政文员、收银员、仓库保管 | 2300-6000元 | 张13797801668 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 湖北宇非家居 | 主任设计师、销售顾问、设计师、设计助理 | 2500-6000元 | 王18271123997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 赤壁几米家装饰工程有限公司 | 设计师、工程监理、市场专员、经理、资料员 | 2500-7000元 | 任13329986976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 鹏成地产 | 行销经理、一级建造师、行销人员 | 2500-4000元 | 龙18727836008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 法恩莎卫浴瓷砖 | 销售顾问 | 2500-3000元 | 余13827025885 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 赤壁市韵味妈妈首席月嫂之家 | 月嫂、月嫂学员、育儿嫂、育儿嫂学员 | 2500-10000元 | 15271245881 |
一個,我就强 发表于 2018-2-9 10:49
赤壁工作真的有这么高么?
薄荷薇薇凉 发表于 2018-2-9 12:18
哦几给,我大赤壁还有哒么多个厂
diS戴金山 发表于 2018-2-9 15:34
沃尔玛招面包师吗?
diS戴金山 发表于 2018-2-9 15:34
沃尔玛招面包师吗?
diS戴金山 发表于 2018-2-9 15:34
沃尔玛招面包师吗?
chensir3 发表于 2018-2-9 15:50
上面信息显示沃尔玛有面包师招聘岗位。正月初八来赤壁市人力资源市场现在应聘!祝你成功!
diS戴金山 发表于 2018-2-9 17:32
本人在外面,现在回不去。到时在门店应聘行不行。多少钱一个月?
diS戴金山 发表于 2018-2-9 16:07
招聘电话是多少,具体工资怎么样?
chensir3 发表于 2018-2-9 23:00
沃尔玛百货有限公司 理货员、面包师、收银员 2000-3000元
怕光却恋明 发表于 2018-2-10 01:23
希望用人单位如实与落实;劳动强度,福利待遇...这样可能留得住人!!!
九九九 发表于 2018-2-9 11:26
这工资高吗?都是那些人把赤壁公司给惯坏了,搞得工资越来越低,消费越来越高。工资一般是按最低的发。
薄荷薇薇凉 发表于 2018-2-9 12:18
哦几给,我大赤壁还有哒么多个厂
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |