区域公用品牌名称 | 影响力指数 |
安溪铁观音 | 788.64 |
普洱茶 | 786.19 |
太平猴魁 | 765.03 |
福鼎白茶 | 762.8 |
福州茉莉花茶 | 761.13 |
都匀毛尖 | 757.32 |
黄山毛峰 | 756.59 |
安吉白茶 | 755.96 |
六安瓜片 | 753.67 |
恩施硒茶 | 748.22 |
英德红茶 | 745.32 |
梵净山茶 | 742.48 |
大佛龙井 | 738.46 |
凤凰单丛(枞)茶 | 735.58 |
宜昌宜红 | 733.21 |
恩施玉露 | 730.89 |
祁门红茶 | 726.15 |
汉中仙毫 | 721.96 |
政和白茶 | 717.00 |
婺源绿茶 | 711.51 |
湄潭翠芽 | 710.22 |
松阳香茶 | 709.03 |
蒙顶山茶 | 705.37 |
岳西翠兰 | 702.82 |
赤壁青砖茶 | 698.89 |
遵义红 | 695.22 |
狗牯脑茶 | 688.57 |
安康富硒茶 | 687.40 |
鹤峰茶 | 685.07 |
崂山茶 | 684.00 |
永川秀芽 | 683.34 |
舒城小兰花 | 680.52 |
诏安八仙茶 | 664.71 |
正安白茶 | 660.16 |
浮梁茶 | 631.73 |
五峰绿茶 | 630.38 |
石阡苔茶 | 627.59 |
坦洋工夫 | 618.51 |
勐海茶 | 616.06 |
利川红 | 612.22 |
川红工夫 | 610.27 |
咸丰唐崖茶 | 609.01 |
宜昌毛尖 | 607.21 |
泰顺三杯香茶 | 606.37 |
凤庆滇红茶 | 605.24 |
泾县兰香 | 602.57 |
歙茶 | 601.47 |
越乡龙井 | 598.86 |
日照绿茶 | 595.38 |
襄阳高香茶 | 591.59 |
广德黄金芽 | 587.46 |
邛崃黑茶 | 581.00 |
宜兴红 | 579.77 |
霍山黄芽 | 578.42 |
余庆苦丁茶 | 575.04 |
平阳黄汤 | 573.11 |
修水宁红茶 | 570.74 |
永顺莓茶 | 569.67 |
泾阳茯茶 | 565.85 |
来凤藤茶 | 563.29 |
寿宁高山茶 | 559.34 |
武阳春雨 | 557.61 |
修水双井绿 | 552.54 |
南川大树茶 | 551.42 |
三峡天丛 | 549.28 |
英山云雾茶 | 548.00 |
天华谷尖 | 544.66 |
大悟茶 | 543.60 |
武当山茶 | 539.49 |
天台黄茶 | 536.75 |
IAM57 发表于 2023-5-21 12:08
明清时期 湖北第一 中国第二
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |