2023年12月15日招聘会企业信息一览表 | |||||
序号 | 企业名称 | 岗 位 | 薪资待遇 | 联系电话 | 缺工数 |
1 | 维达力科技股份有限公司 | 操作员、检验员、镀膜、镭射、清洗开机技术员 | 4500-8000元 | 袁先生 13510259510 | 300 |
2 | 湖北棱镜新材料科技有限公司 | 研发技术员、设备主管、电工、普工、质检员 | 4500-7000元 | 尹女士 18986621647 | 16 |
3 | 湖北欧库特电气集团有限公司 | 驻武汉店铺营业员、驻咸宁店铺营业员、业务员、副总经理、电气工程师、机修工、主管会计、文案 | 3500-15000元 | 李经理 13971811756 | 21 |
4 | 湖北致诺智能科技有限公司 | SMT操作员、SMT品质、仓管员 | 4000-6000元 | 饶女士 13924977687 | 20 |
5 | 武汉高正新材料科技有限公司 | 配料、上料、外观监测、收卷打包、出货 | 4000-7000元 | 祝女士 18627195592 | 10 |
6 | 赤壁市万皇智能设备有限公司 | 机械工程师、装配电工、装配钳工、调试技术员 | 5000-15000元 | 武女士 13972837169 | 18 |
7 | 湖北人福药用辅料股份有限公司 | 大客户经理、全自动设备操作工、QC、设备工程师 | 4000-10000元 | 彭女士 18925762935 | 16 |
8 | 湖北东一智造有限公司 | 缝纫工、车位组长、模板工、裁床电剪工、全能工 | 3500-9000元 | 莫先生 13177409119 | 27 |
9 | 湖北时间种子生命科技有限公司 | 焊工、洗碗阿姨、统计员 | 3000-8000元 | 高经理 13476065319 | 3 |
10 | 赤壁市高清光电科技有限公司 | 普工、外贸业务员 | 4000-5000元 | 周女士 15172723411 | 20 |
11 | 俱源科技(赤壁市)有限公司 | 吹膜工、印刷工、拌料工、制袋工 | 4500-6000元 | 孙女士 13339887577 | 9 |
12 | 壹嘉(湖北)科技制衣有限公司 | 缝纫车工、大烫、工艺制单员 | 3500-7000元 | 石经理 19186380535 | 66 |
13 | 湖北东一服装有限公司 | 缝纫工、样衣工、版师、服装QC、全能工 | 4000-10000元 | 田女士 15271255280 | 67 |
14 | 湖北洪和服饰有限责任公司 | 缝纫车工、烫工、车间生产组长、模板工、尾检、跟单员、版师 | 3500-7000元 | 江经理 17302764922 | 153 |
15 | 赤壁鑫一佳服饰有限责任公司 | 缝纫车工、包装工 | 3500-7000元 | 马经理 13476936625 | 52 |
16 | 赤壁碧清源山泉水饮品有限公司 | 司机、送水员、客服文员、主管 | 3000-10000元 | 任经理 15629968777 | 6 |
17 | 赤壁市秀兰房地产开发有限公司 | 土建预算工程师、置业顾问 | 4000-11000元 | 黄女士 13657202539 | 11 |
18 | 赤壁润丰投资有限公司春泉庄酒店 | 前台接待员、客房、餐饮服务员、厨师、砧板、打荷 | 2000-4000元 | 徐经理 18972853808 | 18 |
19 | 赤壁市君久合物业有限公司 | 保安、保洁 | 1800-3000元 | 郭女士 18727797875 | 15 |
合计: | 848 |
2023年12月招聘.png (354.63 KB, 下载次数: 2)
欢迎光临 赤壁论坛 (https://cbrx.0715.cn/) | Powered by Discuz! X3.2 |