|
根据《彩票管理条例》(国务院令第554号)、《彩票管理条例实施细则》(财政部 民政部 国家体育总局令第67号)和《财政部关于贯彻落实<彩票管理条例实施细则>的通知》(财综[2012]6号)的有关规定,现就2012年度中国体育彩票发行销售数据公告如下: 2012年中国体育彩票发行销售数据公告 单位:万元
| 销量 | 中奖金额 | 奖池资金余额 | 调节基金余额 | 说明 | 超级大乐透 | 1353155.56 | 693571.23 | 6946.28 | 906.67 |
| 大乐透幸运彩 | 19558.39 | 8773.88 | 3980.71 | 1021.62 |
| 排列5 | 306585.96 | 140760.00 | 20735.63 | 7585.41 |
| 7星彩 | 256992.40 | 128913.70 | 3954.30 | 6642.38 |
| 22选5 | 62358.49 | 30558.63 | 0.00 | 7878.63 |
| 排列3 | 707634.59 | 354259.12 | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由各地体育彩票销售机构公告 | 高频游戏 | 3564826.87 | —— | —— | —— | 奖池资金余额和调节基金余额由各地体育彩票销售机构公告 | 地方游戏 | 293098.39 | —— | —— | —— | 各地方游戏的销售数据由各地体育彩票销售机构公告 | 竞彩足球 | 1518739.65 | 1038071.64 | 50619.20 | 30817.31 |
| 竞彩篮球 | 212850.81 | 144616.45 | -1523.85 | 4881.25 | 按照游戏规则,竞彩篮球奖池负值由调节基金补足。 | 足球胜平负 | 359582.10 | 232719.65 | 0.00 | 14269.09 |
| 胜平负任选9场 | 269562.21 | 172413.98 | 0.00 | 10659.61 |
| 足球6场半全场胜平负 | 6240.35 | 4075.39 | 0.00 | 1014.67 |
| 足球4场进球 | 20466.17 | 13190.88 | 0.00 | 2432.52 |
| 传统单场 | 295477.84 | —— | —— | —— | 销售数据由各地体育彩票销售机构公告 | 即开型彩票 | 1802066.16 | —— | —— | —— | 中奖奖金额由各地体育彩票销售机构公告 |
国家体育总局体育彩票管理中心 2013年5月29日 |
|