本帖最后由 阳光郡都 于 2012-4-20 21:23 编辑
排名 市/县 所属区划 常住人口 GDP 人均GDP
1 宜昌城区 宜昌 89.12 793.33 89018
2 华容区 鄂州 17.26 147.91 85695
3 武汉城区 武汉 689.10 5523.38 80154
4 宜都市 宜昌 38.46 273.82 71196
5 十堰城区 十堰 76.79 513.26 66839
6 襄阳城区 襄阳 129.47 846.60 65390
7 汉南区 武汉 11.50 71.91 62530
8 黄石城区 黄石 76.46 465.42 60871
9 江夏区 武汉 64.48 389.86 60462
10 远安县 宜昌 18.45 101.13 54813
11 蔡甸区 武汉 41.09 214.83 52283
12 荆门城区 荆门 63.30 327.70 51769
13 当阳市 宜昌 46.83 240.63 51384
14 夷陵区 宜昌 52.02 264.19 50786
15 枝江市 宜昌 49.60 232.72 46919
16 鄂州城区 鄂州 73.35 304.02 41448
17 嘉鱼县 咸宁 31.92 131.16 41090
18 潜江市 省直 94.63 378.21 39967
19 大冶市 黄石 83.71 331.84 39642
20 赤壁市 咸宁 47.84 188.21 39342
21 随州城区 随州 61.86 230.29 37228
22 新洲区 武汉 84.88 312.93 36867
23 黄陂区 武汉 87.49 315.20 36027
24 襄州区 襄阳 90.50 318.25 35166
25 老河口市 襄阳 47.15 160.85 34115
26 兴山县 宜昌 17.06 56.26 32978
27 京山县 荆门 63.68 206.23 32385
28 仙桃市 省直 117.51 378.45 32206
29 荆州城区 荆州 115.41 367.61 31853
30 宜城市 襄阳 51.25 160.50 31317
31 谷城县 襄阳 52.36 163.49 31224
32 咸宁城区 咸宁 51.25 159.27 31077
33 黄冈城区 黄冈 36.68 111.45 30384
34 枣阳市 襄阳 100.47 301.81 30040
35 梁子湖区 鄂州 14.26 38.96 27321
36 沙洋县 荆门 58.14 153.12 26336
37 汉川市 孝感 101.55 264.56 26052
38 应城市 孝感 59.38 151.57 25525
39 钟祥市 荆门 102.25 255.54 24992
40 云梦县 孝感 52.48 130.23 24815
41 武穴市 黄冈 64.42 159.52 24762
42 丹江口市 十堰 44.38 108.38 24421
43 南漳县 襄阳 53.37 124.70 23365
44 保康县 襄阳 25.46 56.02 22003
45 广水市 随州 78.77 166.76 21170
46 长阳县 宜昌 38.82 75.30 19397
47 五峰县 宜昌 18.89 36.63 19391
48 通城县 咸宁 38.08 73.80 19380
49 天门市 省直 141.89 274.52 19347
50 神农架林区 省直 7.61 14.50 19054
51 孝感城区 孝感 90.83 172.83 19028
52 安陆市 孝感 56.86 108.03 18999
53 麻城市 黄冈 84.91 156.67 18451
54 秭归县 宜昌 36.71 66.69 18167
55 蕲春县 黄冈 72.78 129.15 17745
56 石首市 荆州 57.70 95.87 16615
57 松滋市 荆州 76.59 126.78 16553
58 崇阳县 咸宁 41.06 67.44 16425
59 随县 随州 75.59 120.94 15999
60 阳新县 黄石 82.76 128.70 15551
61 通山县 咸宁 36.11 55.40 15342
62 GA县 荆州 88.11 134.62 15279
63 鹤峰县 恩施 19.98 30.43 15230
64 洪湖市 荆州 81.94 122.89 14998
65 团风县 黄冈 33.86 49.50 14619
66 英山县 黄冈 35.73 52.07 14573
67 来凤县 恩施 24.29 35.24 14508
68 浠水县 黄冈 87.27 124.68 14287
69 恩施市 恩施 74.96 105.34 14053
70 咸丰县 恩施 30.06 41.98 13965
71 巴东县 恩施 42.08 57.52 13669
72 红安县 黄冈 60.22 82.26 13660
73 竹溪县 十堰 31.53 42.72 13549
74 监利县 荆州 116.28 156.64 13471
75 罗田县 黄冈 54.67 72.93 13340
76 大悟县 孝感 61.49 79.65 12953
77 江陵县 荆州 33.13 41.83 12626
78 孝昌县 孝感 58.87 73.08 12414
79 黄梅县 黄冈 89.12 108.50 12175
80 竹山县 十堰 41.71 49.66 11906
81 建始县 恩施 41.19 47.87 11622
82 房县 十堰 39.10 43.77 11194
83 宣恩县 恩施 31.04 34.64 11160
84 利川市 恩施 65.42 64.77 9901
85 郧县 十堰 55.84 53.97 9665
86 郧西县 十堰 44.75 40.43 9035
|