|
23-1 县市主要经济指标
MAIN ECONOMIC INDICATORS OF COUNTIES
指标名称 Item "土地面积
(平方公里)" 常住人口(万人) #城镇人口(万人) #乡村人口(万人)
Land Area(Sq. km) The Resident #Urban Population #Rural Population
(10 000 persons) (10 000 persons) (10 000 persons)
2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015
蔡 甸 区 Caidian District 1108 43.90 45.10 24.00 24.89 19.90 20.21
江 夏 区 Jiangxia District 2010 84.65 87.70 43.72 45.41 40.93 42.29
黄 陂 区 Huangpi District 2261 91.10 94.51 38.55 41.74 52.55 52.77
新 洲 区 Xinzhou District 1500 86.00 88.27 43.05 44.32 42.95 43.95
汉 南 区 Hannan District 288 12.90 13.10 7.54 7.67 5.36 5.43
阳 新 县 Yangxin County 2783 82.34 82.75 28.07 28.94 54.27 53.81
大 冶 市 Daye City 1566 90.13 90.54 48.59 49.23 41.54 41.31
郧 阳 区 Yun County 3863 56.31 56.36 20.78 23.68 35.53 32.68
郧 西 县 Yunxi County 3509 45.11 45.21 15.56 16.07 29.55 29.14
竹 山 县 Zhushan County 3299 41.29 41.38 14.79 15.25 26.50 26.13
竹 溪 县 Zhuxi County 3585 31.08 31.15 10.64 10.98 20.44 20.17
房 县 Fang County 5110 39.44 39.58 14.22 14.70 25.22 24.88
丹江口市 Danjiangkou City 3121 39.65 39.80 19.21 19.90 20.44 19.90
夷 陵 区 Yiling District 3425 52.29 52.41 24.93 26.26 27.36 26.15
远 安 县 Yuanan County 1752 18.67 18.73 8.46 8.81 10.21 9.92
兴 山 县 Xingshan County 2328 17.07 17.10 7.42 7.62 9.65 9.48
秭 归 县 Zigui County 2427 36.13 36.17 13.20 13.63 22.93 22.54
长 阳 县 Changyang Tujia A.C. 3430 38.60 38.64 11.59 12.13 27.01 26.51
五 峰 县 Wufeng Tujia A.C. 2072 18.77 18.82 6.65 6.84 12.12 11.98
宜 都 市 Yidu City 1357 38.90 39.00 20.63 21.32 18.27 17.68
当 阳 市 Dangyang City 2159 46.77 46.86 22.27 23.13 24.50 23.73
枝 江 市 Zhijiang City 1310 50.05 50.15 26.26 27.18 23.79 22.97
襄 州 区 Xiangzhou District 2306 83.00 83.50 43.58 45.19 39.42 38.31
南 漳 县 Nanzhang County 3859 53.92 54.05 20.97 21.74 32.95 32.31
谷 城 县 Gucheng County 2553 50.21 50.65 22.08 23.32 28.13 27.33
保 康 县 Baokang County 3225 22.17 22.50 8.73 9.20 13.44 13.30
老河口市 Laohekou City 1032 48.47 48.53 24.52 25.48 23.95 23.05
枣 阳 市 Zaoyang City 3277 98.95 99.10 50.72 51.33 48.23 47.77
宜 城 市 Yicheng City 2115 52.02 52.16 23.51 24.62 28.51 27.54
梁子湖区 Liangzihu District 500 14.42 14.43 5.49 5.69 8.93 8.74
华 容 区 Huarong District 493 23.98 24.01 11.62 11.82 12.36 12.19
鄂 城 区 Echeng District 600 67.48 67.51 50.21 50.62 17.27 16.89
东 宝 区 Dongbao District 1645 34.13 34.67 24.74 23.65 12.39 11.02
京 山 县 Jingshan County 3520 54.70 55.01 28.08 29.68 26.62 25.33
沙 洋 县 Shayang County 2044 57.41 57.44 20.75 21.55 36.66 35.89
钟 祥 市 Zhongxiang City 4488 91.22 92.10 46.89 49.69 44.33 42.41
孝 南 区 Xiaonan District 1020 91.77 92.20 64.48 65.63 27.29 26.57
孝 昌 县 Xiaochang County 1217 59.45 59.63 22.16 23.16 37.29 36.47
大 悟 县 Dawu County 1979 61.90 62.05 25.88 26.93 36.02 35.12
云 梦 县 Yunmeng County 604 52.84 53.00 25.54 26.52 27.30 26.48
应 城 市 Yingcheng City 1103 59.81 60.01 34.12 35.05 25.69 24.96
安 陆 市 Anlu City 1355 57.72 57.92 27.82 28.84 29.90 29.08
汉 川 市 Hanchuan City 1632 102.64 102.99 54.00 55.33 48.64 47.66
荆 州 区 Jingzhou District 1046 57.27 57.47 42.78 43.18 14.49 14.29
江 陵 县 Jiangling County 981 33.25 33.16 11.44 11.95 21.81 21.21
公 安 县 Gongan County 2258 89.99 88.01 37.62 38.90 52.37 49.11
监 利 县 Jianli County 3460 107.93 106.99 43.42 43.30 64.51 63.69
石 首 市 Shishou City 1424 57.64 57.12 25.42 26.15 32.22 30.97
洪 湖 市 Honghu City 2221 85.90 84.90 35.13 36.28 50.77 48.62
松 滋 市 Songci City 2235 77.36 77.46 35.12 36.61 42.24 40.85
黄 州 区 Huangzhou District 353 37.22 37.68 28.14 28.62 9.08 9.06
团 风 县 Tuanfeng County 833 34.06 34.26 12.14 12.62 21.92 21.64
红 安 县 Hongan County 1789 60.19 60.45 23.29 24.18 36.90 36.27
罗 田 县 Luotian County 2129 54.69 54.94 21.14 21.89 33.55 33.05
英 山 县 Yingshan County 1449 35.92 36.10 13.55 14.05 22.37 22.05
浠 水 县 Xishui County 1949 87.76 88.15 32.28 33.59 55.48 54.56
蕲 春 县 Qichun County 2398 77.36 77.66 29.83 30.97 47.53 46.69
黄 梅 县 Huangmei County 1246 86.37 86.47 34.23 35.29 52.14 51.18
麻 城 市 Macheng City 1701 82.54 82.70 34.83 36.41 47.71 46.29
武 穴 市 Wuxue City 3599 60.14 60.50 29.65 30.56 30.49 29.94
咸 安 区 Xian'an District 1504 51.95 52.41 35.42 35.79 16.53 16.62
嘉 鱼 县 Jiayu County 1017 31.67 31.40 14.08 14.46 17.59 16.94
通 城 县 Tongcheng County 1141 40.72 41.04 15.98 16.77 24.74 24.27
崇 阳 县 Chongyang County 1968 39.80 40.14 16.95 17.53 22.85 22.61
通 山 县 Tongshan County 2680 36.38 37.08 13.97 14.96 22.41 22.12
赤 壁 市 Chibi City 1723 48.40 48.63 24.78 25.83 23.62 22.80
曾 都 区 Zengdu District 1425 58.57 58.60 39.02 39.74 19.55 18.86
随 县 Sui Country 5673 79.34 79.54 25.05 26.57 54.29 52.97
广 水 市 Guangshui City 2641 76.37 76.56 34.75 35.66 41.62 40.90
恩 施 市 Enshi City 3972 76.58 76.87 38.37 39.76 38.21 37.11
利 川 市 Lichuan City 4603 65.95 66.20 24.84 26.00 41.11 40.20
建 始 县 Jianshi County 2666 41.54 41.64 14.22 14.99 27.32 26.65
巴 东 县 Badong County 3354 42.44 42.50 14.12 14.64 28.32 27.86
宣 恩 县 Xuanen County 2730 30.19 30.26 9.40 9.99 20.79 20.27
咸 丰 县 Xianfeng County 2520 30.42 30.48 11.24 11.62 19.18 18.86
来 凤 县 Laifeng County 1344 24.50 24.55 8.78 9.32 15.72 15.23
鹤 峰 县 Hefeng County 2872 20.15 20.20 6.36 6.68 13.79 13.52
仙 桃 市 Xiantiao City 2520 115.30 115.50 61.40 63.06 53.90 52.44
潜 江 市 Qianjiang City 1930 95.44 95.80 49.82 51.25 45.62 44.55
天 门 市 Tianmen City 2528 129.16 129.20 63.59 65.25 65.57 63.95
|
|